會員動態
廈門上市公司協會 2022年7月14日 星期四
一、上市公司動態
(一)欣賀股份:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況:
單位:人民幣萬元
序號 | 產品名稱 | 簽約銀行 | 產品類型 | 投資金額 | 起息日 | 到期日 | 預計年化收益率 | 資金來源 |
1 | 招商銀行點金系列看漲三層區間92天結構性存款(產品代碼:NXM00822) | 招商銀行股份有限公司 | 保本浮動收益型產品 | 5,000.00 | 2022年7月11日 | 2022年10月11日 | 1.65%-3.2% | 閑置募集資金 |
(二)盛屯礦業:2022年第三次臨時股東大會決議公告
公司于2022年7月13日召開臨時股東大會,審議并通過《關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》《關于提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案》。
(三)立達信:首次公開發行的部分限售股上市流通公告
本次限售股上市流通數量為7,267,500股。
本次限售股上市流通日期為2022年7月20日。
(四)廈門象嶼:2022年半年度業績增長公告
公司預計2022年半年度營業收入同比增長13%~18%;預計2022年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡稱“歸母凈利潤”)同比增長17%~22%;預計2022年半年度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(以下簡稱“扣非后歸母凈利潤”)同比增長24%~29%。
(五)力鼎光電:關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告
公司于2022年4月27日使用暫時閑置募集資金700萬元購買了建設銀行廈門自貿試驗區分行的七天通知存款,起息日為2022年4月27日。公司于2022年7月13日贖回前述產品本金700萬元,并獲得收益2.62萬元,與預期收益不存在重大差異。截至本公告日,前述本金及收益均已歸還至募集資金專戶。
(六)紅相股份:關于為全資子公司申請綜合授信提供擔保的進展公告
公司近日與國家開發銀行寧夏回族自治區分行(以下簡稱“國開行寧夏分行”)簽署了《國家開發銀行保證合同》,公司為子公司銀川變壓器向國開行寧夏分行提供連帶責任保證擔保,擔保的主債權本金金額為人民幣5,000萬元。
(七)狄耐克:
1.第二屆董事會第十六次會議決議公告
公司于2022年7月13日召開董事會,審議并通過《關于補選獨立董事的議案》《關于修訂<公司章程>的議案》《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》《關于修訂<投資者關系管理制度>的議案》《關于提請召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。
2.關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的通知
公司定于2022年7月29日召開臨時股東大會。
3.關于補選獨立董事的公告
公司董事會于2022年6月1日收到公司獨立董事李成先生提交的書面辭職報告。李成先生因個人工作原因申請辭去公司第二屆董事會獨立董事、審計委員會主任委員和提名委員會委員職務,辭職后不再擔任公司任何職務。
為保障董事會工作的順利開展,經公司董事會提名委員會資格審查,公司董事會同意提名李詩女士為公司第二屆董事會獨立董事候選人,經公司股東大會選舉為獨立董事后,將同時擔任公司第二屆董事會審計委員會主任委員和提名委員會委員職務,任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
二、每日股價(2022-07-13)
證券代碼 | 證券簡稱 | 07-13 | 07-13 | 07-12 | 07-11 | 07-08 |
300628.SZ | 億聯網絡 | 75.00 | 10.85 | -5.86 | -0.76 | -1.75 |
603628.SH | 清源股份 | 13.64 | 10.00 | -2.13 | -1.32 | -3.02 |
002398.SZ | 壘知集團 | 6.86 | 9.94 | -3.41 | -1.97 | 4.44 |
000701.SZ | 廈門信達 | 6.25 | 5.40 | -1.50 | 0.00 | -0.50 |
600815.SH | 廈工股份 | 3.13 | 4.33 | 1.69 | -0.34 | 1.02 |
603909.SH | 建發合誠 | 14.07 | 3.84 | 2.89 | -1.13 | 2.46 |
000905.SZ | 廈門港務 | 8.05 | 3.74 | -0.64 | 1.30 | 1.18 |
002785.SZ | 萬里石 | 25.82 | 3.53 | 0.00 | 0.56 | -1.90 |
002335.SZ | 科華數據 | 33.38 | 3.38 | -8.06 | -1.29 | -1.77 |
600153.SH | 建發股份 | 12.69 | 3.25 | 3.19 | 2.50 | -0.94 |
300867.SZ | 圣元環保 | 22.00 | 3.24 | 0.38 | -1.39 | 0.23 |
300341.SZ | 麥克奧迪 | 9.02 | 3.20 | -1.69 | -1.11 | -0.22 |
003019.SZ | 宸展光電 | 25.00 | 3.01 | -3.31 | -2.22 | 1.14 |
300056.SZ | 中創環保 | 7.40 | 2.92 | -1.91 | -5.42 | 1.31 |
002235.SZ | 安妮股份 | 4.65 | 2.88 | -1.95 | -0.86 | 0.87 |
603444.SH | 吉比特 | 364.45 | 2.75 | -2.75 | -0.57 | -1.93 |
002593.SZ | 日上集團 | 3.52 | 2.62 | -1.44 | -1.69 | 3.21 |
300658.SZ | 延江股份 | 9.21 | 2.56 | -3.44 | -2.31 | 2.81 |
300427.SZ | 紅相股份 | 15.54 | 2.51 | -0.98 | 1.59 | -1.37 |
300051.SZ | 三五互聯 | 5.98 | 2.22 | 0.69 | -1.19 | -2.33 |
002264.SZ | 新華都 | 5.38 | 2.09 | 1.74 | -0.58 | -3.70 |
300096.SZ | 易聯眾 | 6.34 | 1.93 | -2.66 | -2.14 | 2.03 |
002228.SZ | 合興包裝 | 3.47 | 1.76 | -1.45 | 0.58 | -0.29 |
300884.SZ | 狄耐克 | 9.98 | 1.63 | -2.68 | -1.94 | 1.28 |
002803.SZ | 吉宏股份 | 12.14 | 1.51 | -1.73 | -3.34 | 1.37 |
300632.SZ | 光莆股份 | 10.34 | 1.47 | -3.60 | -0.56 | 0.19 |
605365.SH | 立達信 | 16.98 | 1.31 | -5.15 | -0.11 | 10.01 |
600755.SH | 廈門國貿 | 7.16 | 1.27 | 0.00 | -1.94 | -0.55 |
600711.SH | 盛屯礦業 | 7.40 | 1.23 | -0.54 | -3.80 | -3.15 |
600897.SH | 廈門空港 | 15.36 | 1.19 | -0.39 | -1.30 | -0.13 |
300102.SZ | 乾照光電 | 7.10 | 1.14 | -2.77 | -2.17 | -0.14 |
603345.SH | 安井食品 | 153.20 | 1.04 | -0.19 | -0.82 | 1.44 |
301028.SZ | 東亞機械 | 9.97 | 1.01 | -2.08 | -2.51 | -0.77 |
003016.SZ | 欣賀股份 | 8.33 | 0.97 | -1.67 | -2.10 | 0.47 |
002729.SZ | 好利科技 | 42.58 | 0.90 | -2.54 | -2.26 | -2.03 |
605118.SH | 力鼎光電 | 12.84 | 0.86 | -4.29 | 1.06 | 1.31 |
688278.SH | 特寶生物 | 25.53 | 0.83 | -2.84 | -2.91 | -1.69 |
301148.SZ | 嘉戎技術 | 25.54 | 0.79 | -1.44 | -1.00 | -0.99 |
002925.SZ | 盈趣科技 | 19.34 | 0.78 | -2.74 | -4.27 | 0.39 |
600057.SH | 廈門象嶼 | 8.39 | 0.72 | -0.72 | 0.72 | -1.19 |
300902.SZ | 國安達 | 32.99 | 0.64 | -4.43 | -2.64 | 1.26 |
200512.SZ | 閩燦坤B | 3.54 | 0.57 | 0.00 | -0.85 | 0.85 |
603992.SH | 松霖科技 | 15.88 | 0.51 | -2.41 | -0.06 | -0.80 |
002961.SZ | 瑞達期貨 | 16.65 | 0.48 | -0.72 | -1.18 | 0.12 |
603180.SH | 金牌廚柜 | 26.24 | 0.42 | -3.29 | -2.74 | -0.75 |
688619.SH | 羅普特 | 13.29 | 0.38 | -3.64 | -1.65 | 0.72 |
002901.SZ | 大博醫療 | 36.27 | 0.36 | -3.78 | -1.42 | 0.69 |
603408.SH | 建霖家居 | 11.25 | 0.36 | -1.84 | 0.26 | 0.89 |
600549.SH | 廈門鎢業 | 21.24 | 0.28 | -3.20 | -3.87 | -0.57 |
300657.SZ | 弘信電子 | 12.51 | 0.24 | -5.45 | 0.00 | 0.61 |
301196.SZ | 唯科科技 | 35.25 | 0.17 | -2.66 | -2.53 | 0.24 |
002788.SZ | 鷺燕醫藥 | 8.13 | 0.00 | -2.75 | 3.47 | 0.62 |
002614.SZ | 奧佳華 | 8.15 | 0.00 | -2.51 | -0.12 | 0.84 |
300188.SZ | 美亞柏科 | 12.80 | 0.00 | -0.93 | -3.29 | -1.11 |
000526.SZ | 學大教育 | 15.20 | -0.07 | 0.33 | -3.32 | 0.84 |
002626.SZ | 金達威 | 23.05 | -0.56 | -0.94 | -0.38 | -0.80 |
300685.SZ | 艾德生物 | 29.85 | -0.76 | -4.81 | -3.22 | 3.45 |
002790.SZ | 瑞爾特 | 7.55 | -0.79 | -1.42 | 2.93 | -2.47 |
600563.SH | 法拉電子 | 197.41 | -1.01 | -3.05 | 0.29 | 0.05 |
601187.SH | 廈門銀行 | 5.77 | -1.87 | 0.51 | 0.17 | -0.17 |
688778.SH | 廈鎢新能 | 138.58 | -2.33 | 1.64 | 7.26 | -1.76 |
600686.SH | 金龍汽車 | 7.77 | -4.07 | 10.05 | -6.36 | 0.51 |
603306.SH | 華懋科技 | 27.46 | -4.59 | -3.36 | -2.68 | -2.49 |
7月13日,上證綜指上漲2.83點,漲幅0.09%,收盤于3284.29。轄區內上市公司清源股份、壘知集團漲停。