會員動態
廈門上市公司協會 2022年7月15日 星期五
一、上市公司動態
(一)嘉戎技術:關于完成工商變更登記并換發營業執照的公告
公司于2022年4月26日召開第三屆董事會第四次會議、2022年6月9日召開2021年年度股東大會,審議通過了《關于變更公司股份總數、注冊資本等及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》。
近日公司已辦理完成了工商變更登記及《公司章程》備案手續,并取得廈門市市場監督管理局換發的《營業執照》。相關情況公告如下:
變更后的營業執照基本情況:
統一社會信用代碼:91350200769267978K
名稱: 廈門嘉戎技術股份有限公司
類型:法人商事主體【股份有限公司(上市、自然人投資或控股)】
住所:廈門火炬高新區(同翔)產業基地布塘中路1670-2號6層
法定代表人:蔣林煜
注冊資本:壹億壹仟陸佰肆拾玖萬柒仟零捌拾元整
成立時間:2005年02月28日
營業期限:長期
(二)好利科技:2022年半年度業績預告
業績預告期間:2022年1月1日至2022年6月30日
預計的經營業績: 同向上升
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 盈利:1,550.00萬元 - 1,850.00萬元 | 盈利:1,061.20萬元 |
比上年同期增長:46.06% - 74.33% | ||
扣除非經常性損益后的凈利潤 | 盈利:1,100.00萬元 - 1,300.00萬元 | 盈利:933.66萬元 |
比上年同期增長:17.82% - 39.24% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.12元/股 - 0.14元/股 | 盈利:0.08元/股 |
注:公司于2022年6月實施了資本公積金轉增股本,上年同期的基本每股收益按資本公積轉增股本后的股份數量重新計算。
(三)廈門空港: 2022年6月運輸生產情況簡報
項目 | 飛機起降(架次) | 旅客吞吐量(萬人次) | 貨郵吞吐量(萬噸) | |||
本月實際 | 同比增長 | 本月實際 | 同比增長 | 本月實際 | 同比增長 | |
總計 | 8214 | -37.46% | 82.69 | -50.93% | 2.28 | -12.13% |
國內 | 7674 | -39.01% | 80.73 | -51.65% | 1.40 | -16.56% |
地區 | 258 | -22.99% | 1.40 | -16.47% | 0.42 | 31.78% |
國際 | 390 | 4.00% | 1.96 | 27.86% | 0.88 | -3.97% |
(四)金達威:2022年半年度業績預告
業績預告期間:2022年1月1日至2022年6月30日
預計的業績:同向下降
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 盈利:22,803.08萬元–30,404.10萬元 | 盈利:50,673.50萬元 |
比上年同期下降:40.00%–55.00% | ||
扣除非經常性損益后的凈利潤 | 盈利:21,536.14萬元–28,714.85萬元 | 盈利:47,858.09萬元 |
比上年同期下降:40.00%–55.00% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.37元/股–0.50元/股 | 盈利:0.83元/股 |
(五)廈門鎢業:2022年第四次臨時股東大會決議公告
公司于2022年7月14日召開臨時股東大會,審議通過《關于調整2022年日常關聯交易預計的議案》《第二期員工持股計劃(草案)及其摘要》《第二期員工持股計劃管理辦法》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》。
(六)金龍汽車: 關于2022年4-6月份委托理財情況的公告
委托理財受托方:中國工商銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、廈門國際銀行股份有限公司、廈門農村商業銀行股份有限公司、廈門銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司。
本次委托理財金額:179,000萬元
委托理財期限:一年以內。
(七)萬里石:2022年半年度業績預告
業績預告期間:2022年1月1日—2022年6月30日
預計的經營業績:同向下降
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 盈利:450萬元–600萬元 | 盈利:2792.17萬元 |
比上年同期下降:78.51%-83.88% | ||
扣除非經常性損益后的凈利潤 | 盈利:200萬元–350萬元 | 盈利: 2722.86萬元 |
比上年同期下降:85.31%-92.65% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.025元/股–0.03元/股 | 盈利:0.1396元/股 |
(八)國安達:2022年第一次臨時股東大會決議公告
公司于2022年7月14日召開臨時股東大會,審議通過《關于首次公開發行股票部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》。
(九)延江股份:關于使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回并繼續購買進展的公告
2022年6月9日公司以部分閑置募集資金向興業銀行廈門東區支行認購 3,500.00萬元的企業金融結構性存款產品已到期贖回。該理財產品贖回本金3,500.00萬元,獲得理財收益人民幣87336.98元。
2022年7月13日公司以部分閑置募集資金向興業銀行廈門東區支行認購 3,500.00萬元的企業金融結構性存款產品,具體情況如下:
產品名稱 | 產品金額(萬元) | 產品 類型 | 產品 期限 | 預期年化收益率 | 產品 成立日 | 投資 到期日 | 關聯關系說明 |
企業金融結構性存款 | 3,500.00 | 保本浮動收益型 | 30天 | 1.5%或2.63%或2.85% | 2022年7月13日 | 2022年8月12日 | 否 |
(十)三五互聯:關于公司獨立董事任期屆滿離任的公告
公司于近日收到公司獨立董事吳紅軍先生的書面辭職報告。吳紅軍先生自2016年7月18日以來,連續擔任公司獨立董事即將屆滿六年,吳紅軍先生因任期即將屆滿向公司董事會申請辭去其公司獨立董事及董事會戰略委員會委員職務,離任后不再擔任公司任何職務。
鑒于吳紅軍先生的離任將導致公司第五屆董事會中獨立董事占董事會成員比例低于三分之一,吳紅軍先生的辭職將在公司股東大會選舉出新任獨立董事后生效。
(十一)奧佳華:2022年半年度業績預告
業績預告期間:2022年1月1日至2022年6月30日。
預計的業績:同向下降
項目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 盈利:900.00萬元– 1,350.00萬元 | 盈利:25,999.80 萬元 |
比上年同期下降:94.81%– 96.54%% | ||
扣除非經常性損益后的凈利潤 | 盈利:1,600.00萬元– 2,400.00萬元 | 盈利:20,706.11 萬元 |
比上年同期下降:88.41%– 92.27% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.014元/股– 0.022元/股 | 盈利:0.423元/股 |
(十二)盈趣科技:關于為控股子公司提供擔保的公告
因業務發展需要,公司擬為控股子公司Intretech Hungary Kft.(以下簡稱“匈牙利盈趣”)向Citibank Europe Plc Hungarian Branch Office(以下簡稱“花旗銀行匈牙利分行”)申請額度為900萬歐元的短期貸款提供擔保,擔保期限自每份備用信用證或保函開立起不超過 12個月,備用信用證、保函等期限根據匈牙利盈趣提款需求確定,在擔保額度范圍內可循環使用。
截至2022年7月13日,匈牙利盈趣在花旗銀行匈牙利分行申請使用銀行授信360萬歐元,公司以在花旗銀行(中國)有限公司深圳分行(以下簡稱“花旗銀行深圳分行”)開立備用信用證的方式對上述授信提供擔保,本次擔保金額不超過367.20萬歐元(折合人民幣約為2,478.82萬元),備用信用證期限不超過12個月。
匈牙利盈趣少數股東PillantásKft.已按照其股權比例為盈趣科技提供相應金額的反擔保并簽署了《反擔保保證協議》,為盈趣科技提供了47.736萬歐元(折合人民幣約為322.25萬元)的連帶責任擔保。
(十三)學大教育: 2022年度半年度業績預告
業績預告期間:2022年1月1日—2022年6月30日
業績預告情況:同向下降
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 盈利:4,300萬元-5,500萬元 | 盈利:11,078.28萬元 |
比上年同期下降:61.19%-50.35% | ||
扣除非經常性損益后的凈利潤 | 盈利:3,500萬元-4,700萬元 | 盈利:8,963.05萬元 |
比上年同期下降:60.95%-47.56% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.3651元/股-0.4670元/股 | 盈利:0.9407元/股 |
二、每日股價(2022-07-14)
證券代碼 | 證券簡稱 | 07-14 | 07-14 | 07-13 | 07-12 | 07-11 |
002335.SZ | 科華數據 | 36.72 | 10.01 | 3.38 | -8.06 | -1.29 |
300902.SZ | 國安達 | 36.11 | 9.46 | 0.64 | -4.43 | -2.64 |
600563.SH | 法拉電子 | 212.95 | 7.87 | -1.01 | -3.05 | 0.29 |
603306.SH | 華懋科技 | 29.06 | 5.83 | -4.59 | -3.36 | -2.68 |
603628.SH | 清源股份 | 14.29 | 4.77 | 10.00 | -2.13 | -1.32 |
301028.SZ | 東亞機械 | 10.43 | 4.61 | 1.01 | -2.08 | -2.51 |
002264.SZ | 新華都 | 5.55 | 3.16 | 2.09 | 1.74 | -0.58 |
600711.SH | 盛屯礦業 | 7.63 | 3.11 | 1.23 | -0.54 | -3.80 |
300657.SZ | 弘信電子 | 12.87 | 2.88 | 0.24 | -5.45 | 0.00 |
300056.SZ | 中創環保 | 7.60 | 2.70 | 2.92 | -1.91 | -5.42 |
300341.SZ | 麥克奧迪 | 9.25 | 2.55 | 3.20 | -1.69 | -1.11 |
300685.SZ | 艾德生物 | 30.49 | 2.14 | -0.76 | -4.81 | -3.22 |
301148.SZ | 嘉戎技術 | 26.04 | 1.96 | 0.79 | -1.44 | -1.00 |
300632.SZ | 光莆股份 | 10.54 | 1.93 | 1.47 | -3.60 | -0.56 |
002785.SZ | 萬里石 | 26.26 | 1.70 | 3.53 | 0.00 | 0.56 |
300427.SZ | 紅相股份 | 15.80 | 1.67 | 2.51 | -0.98 | 1.59 |
002901.SZ | 大博醫療 | 36.87 | 1.65 | 0.36 | -3.78 | -1.42 |
605118.SH | 力鼎光電 | 13.05 | 1.64 | 0.86 | -4.29 | 1.06 |
600549.SH | 廈門鎢業 | 21.58 | 1.60 | 0.28 | -3.20 | -3.87 |
688778.SH | 廈鎢新能 | 140.77 | 1.58 | -2.33 | 1.64 | 7.26 |
688619.SH | 羅普特 | 13.50 | 1.58 | 0.38 | -3.64 | -1.65 |
603992.SH | 松霖科技 | 16.13 | 1.57 | 0.51 | -2.41 | -0.06 |
003019.SZ | 宸展光電 | 25.37 | 1.48 | 3.01 | -3.31 | -2.22 |
300884.SZ | 狄耐克 | 10.11 | 1.30 | 1.63 | -2.68 | -1.94 |
301196.SZ | 唯科科技 | 35.69 | 1.25 | 0.17 | -2.66 | -2.53 |
603408.SH | 建霖家居 | 11.35 | 0.89 | 0.36 | -1.84 | 0.26 |
300096.SZ | 易聯眾 | 6.38 | 0.63 | 1.93 | -2.66 | -2.14 |
000701.SZ | 廈門信達 | 6.28 | 0.48 | 5.40 | -1.50 | 0.00 |
002925.SZ | 盈趣科技 | 19.40 | 0.31 | 0.78 | -2.74 | -4.27 |
600897.SH | 廈門空港 | 15.26 | 0.26 | 1.19 | -0.39 | -1.30 |
002626.SZ | 金達威 | 23.11 | 0.26 | -0.56 | -0.94 | -0.38 |
605365.SH | 立達信 | 17.02 | 0.24 | 1.31 | -5.15 | -0.11 |
000526.SZ | 學大教育 | 15.22 | 0.13 | -0.07 | 0.33 | -3.32 |
603909.SH | 建發合誠 | 14.07 | 0.00 | 3.84 | 2.89 | -1.13 |
200512.SZ | 閩燦坤B | 3.54 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | -0.85 |
300188.SZ | 美亞柏科 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | -0.93 | -3.29 |
300051.SZ | 三五互聯 | 5.98 | 0.00 | 2.22 | 0.69 | -1.19 |
603444.SH | 吉比特 | 364.30 | -0.04 | 2.75 | -2.75 | -0.57 |
002961.SZ | 瑞達期貨 | 16.64 | -0.06 | 0.48 | -0.72 | -1.18 |
002803.SZ | 吉宏股份 | 12.13 | -0.08 | 1.51 | -1.73 | -3.34 |
300102.SZ | 乾照光電 | 7.09 | -0.14 | 1.14 | -2.77 | -2.17 |
003016.SZ | 欣賀股份 | 8.31 | -0.24 | 0.97 | -1.67 | -2.10 |
002228.SZ | 合興包裝 | 3.46 | -0.29 | 1.76 | -1.45 | 0.58 |
300867.SZ | 圣元環保 | 21.91 | -0.41 | 3.24 | 0.38 | -1.39 |
002593.SZ | 日上集團 | 3.50 | -0.57 | 2.62 | -1.44 | -1.69 |
002614.SZ | 奧佳華 | 8.10 | -0.61 | 0.00 | -2.51 | -0.12 |
300628.SZ | 億聯網絡 | 74.53 | -0.63 | 10.85 | -5.86 | -0.76 |
600686.SH | 金龍汽車 | 7.72 | -0.64 | -4.07 | 10.05 | -6.36 |
300658.SZ | 延江股份 | 9.14 | -0.76 | 2.56 | -3.44 | -2.31 |
688278.SH | 特寶生物 | 25.33 | -0.78 | 0.83 | -2.84 | -2.91 |
002788.SZ | 鷺燕醫藥 | 8.05 | -0.98 | 0.00 | -2.75 | 3.47 |
600057.SH | 廈門象嶼 | 8.30 | -1.07 | 0.72 | -0.72 | 0.72 |
002729.SZ | 好利科技 | 42.05 | -1.24 | 0.90 | -2.54 | -2.26 |
002235.SZ | 安妮股份 | 4.59 | -1.29 | 2.88 | -1.95 | -0.86 |
000905.SZ | 廈門港務 | 7.93 | -1.49 | 3.74 | -0.64 | 1.30 |
603180.SH | 金牌廚柜 | 25.77 | -1.79 | 0.42 | -3.29 | -2.74 |
600755.SH | 廈門國貿 | 7.02 | -1.96 | 1.27 | 0.00 | -1.94 |
600815.SH | 廈工股份 | 3.06 | -2.24 | 4.33 | 1.69 | -0.34 |
601187.SH | 廈門銀行 | 5.64 | -2.25 | -1.87 | 0.51 | 0.17 |
002790.SZ | 瑞爾特 | 7.37 | -2.38 | -0.79 | -1.42 | 2.93 |
002398.SZ | 壘知集團 | 6.66 | -2.92 | 9.94 | -3.41 | -1.97 |
600153.SH | 建發股份 | 12.30 | -3.07 | 3.25 | 3.19 | 2.50 |
603345.SH | 安井食品 | 146.53 | -4.35 | 1.04 | -0.19 | -0.82 |
7月14日,上證綜指下降2.55點,降幅0.08%,收盤于3281.74。轄區內上市公司科華數據漲停。